- Сообщения
- 12 449
- Лайки
- 9 468

Локация, которое заинтересует не только тебя, но и многих твоих соратников по клану, а может быть и врагов ....
А чем я опишу ниже в данной теме.
Общее

Телепорироваться в Языческий храм можно посредством ALT-B. На главной странице Вам будет предложены ключевые точки, где происходят основные события на сервере. Выполнять квест в руне нет необходимости т.к старый Языческий храм убран.
Grand Hall - Центральное место, где собрались культисты, которые проводят свои языческие ритуалы по призыву древнего зла.
Локация поделена на секции, где могут найти место различные пласты игроков.
6 секций возле точки появления подойдут для соло игроков.
Наименование монстров в секции: Cult Judge (Судья культа), Cult Punisher (Культовый каратель), Undertaker (Гробовщик)
3 секции для групп игроков, которые способны выстоять против невероятно жестоких порождений тьмы.
Внимание
Монстры в данной локации после смерти могут размножиться.
Наименование монстров в секции: Death Scythe (Смерть), Ripper (Потрошитель), Cult Mechanism (Механизм культа)
В центральной части секции находится Твердыня клана – это особый монумент, который расположен в Подземелье гигантов, Садах бытия и ЛОА на месте респауна кариков. Монумент накладывает положительное умение, которое увеличивает защиту и атаку в ПВЕ на 10% клана, а также рейты Aden/Spoil/Drop, который развивается со временем вплоть до 50%, если клан удержит в течение часа монумент.
Локация поделена на секции, где могут найти место различные пласты игроков.
6 секций возле точки появления подойдут для соло игроков.
Наименование монстров в секции: Cult Judge (Судья культа), Cult Punisher (Культовый каратель), Undertaker (Гробовщик)
3 секции для групп игроков, которые способны выстоять против невероятно жестоких порождений тьмы.
Внимание

Наименование монстров в секции: Death Scythe (Смерть), Ripper (Потрошитель), Cult Mechanism (Механизм культа)
В центральной части секции находится Твердыня клана – это особый монумент, который расположен в Подземелье гигантов, Садах бытия и ЛОА на месте респауна кариков. Монумент накладывает положительное умение, которое увеличивает защиту и атаку в ПВЕ на 10% клана, а также рейты Aden/Spoil/Drop, который развивается со временем вплоть до 50%, если клан удержит в течение часа монумент.
- Монумент может захватить член любого клана, для этого необходимо в диалоговом окне нажать кнопку «Захватить».
- После захвата Монумент получит запас здоровья, а так же эмблему захватившего клана.
- Для перезахвата Монумента его нужно будет уничтожить, а затем вновь нажать кнопку «Захватить».
- При попытке атаковать Монумент персонаж автоматически получает статус флагнутого.
Также существует вторая часть локации, которая находится за закрытыми дверьми возле телепорта, где находятся только сильнейшие порождения тьмы, холл просторный и в целом подойдет для групп лучников, которые могут с центра комнаты отстреливать монстров.
Статы и дроп.

Приведенный ниже дроп показан с Премиум аккаунтом 100%![]()
![]()
До конца ОБТ список дропа может измениться, текущий дроп не окончательный.
Cult Judge (Cудья культа)

Level | 85 |
EXP Reward | 780 000 |
SP Reward | 74 000 |
Respawn | 30 sec |
Max HP | 384 015 | Max MP | 123 464 |
P. Atk. | 71 744 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 867 | M. Def. | 636 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/183 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd. | 900 |
Fire Res. | 150 | Water Res. | 150 |
Wind Res. | 150 | Earth Res. | 150 |
Holy Res. | 150 | Dark Res. | 150 |
Bow Res. | -67 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -67 (= проценты к DPS) |
Sword Res. | -15 (= проценты к DPS) | Fist Res. | 40 (= проценты от DPS) |
Dual Res. | -30 (= проценты к DPS) | Blunt Res. | -25 (= проценты к DPS) |
Dagger Res. | -30 (= проценты к DPS) |
![]() ![]() |
Будьте осторожны применяет скиллы -
Bleeding Gash - снимает 200 хп в секунду.
Cult Punisher (Культовый каратель)

Level | 85 |
EXP Reward | 750 000 |
SP Reward | 69 000 |
Respawn | 30 sec |
Max HP | 343 473 | Max MP | 107 360 |
P. Atk. | 64 680 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 807 | M. Def. | 703 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/244 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd. | 259 |
Fire Res. | 150 | Water Res. | 150 |
Wind Res. | 150 | Earth Res. | 150 |
Holy Res. | 150 | Dark Res. | 150 |
Bow Res. | -67 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -67 (= проценты к DPS) |
Sword Res. | -15 (= проценты к DPS) | Fist Res. | 40 (= проценты от DPS) |
Dual Res. | -30 (= проценты к DPS) | Blunt Res. | -25 (= проценты к DPS) |
Dagger Res. | -30 (= проценты к DPS) |
![]() ![]() |
Будьте осторожны применяет скиллы -
Stun attack.
Undertaker (Гробовщик)

Level | 85 |
EXP Reward | 1 700 000 |
SP Reward | 162 000 |
Respawn | 30 sec |
Max HP | 405 952 | Max MP | 107 360 |
P. Atk. | 71 089 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 1041 | M. Def. | 703 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/163 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd. | 518 |
Fire Res. | 150 | Water Res. | 150 |
Wind Res. | 150 | Earth Res. | 150 |
Holy Res. | 150 | Dark Res. | 150 |
Bow Res. | -67 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -67 (= проценты к DPS) |
Sword Res. | -15 (= проценты к DPS) | Fist Res. | 40 (= проценты от DPS) |
Dual Res. | -30 (= проценты к DPS) | Blunt Res. | -25 (= проценты к DPS) |
Dagger Res. | -30 (= проценты к DPS) |
![]() ![]() |
Будьте осторожны применяет скиллы -
Curse of Abyss.
Death Scythe (Смерть)

Level | 85 |
EXP Reward | 6 140 120 |
SP Reward | 628 550 |
Respawn | 2 min |
Max HP | 119 680 | Max MP | 2295 |
P. Atk. | 142 152 | M. Atk. | 42 301 |
P. Def. | 2336 | M. Def. | 3129 |
Acc. | 147 | Evs. | 140 |
Crit. | 4 | Spd. | 66/264 |
Atk. Spd. | 289 | Cst. Spd. | 506 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
Bow Res. | -67 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -67 (= проценты к DPS) |
Sword Res. | -15 (= проценты к DPS) | Fist Res. | 40 (= проценты от DPS) |
Dual Res. | -30 (= проценты к DPS) | Blunt Res. | -25 (= проценты к DPS) |
Dagger Res. | -30 (= проценты к DPS) | Polearm Res. | 50(= проценты от DPS) |
![]() ![]() |
Будьте осторожны применяет скиллы -
Bleeding Gash - снимает 200 хп в секунду,
Anchor,
Flash Resistance.
Ripper (Потрошитель)

Level | 85 |
EXP Reward | 8 687 290 |
SP Reward | 880 890 |
Respawn | 2 min |
Max HP | 202 840 | Max MP | 2295 |
P. Atk. | 113 307 | M. Atk. | 42 301 |
P. Def. | 2336 | M. Def. | 3598 |
Acc. | 147 | Evs. | 140 |
Crit. | 4 | Spd. | 55/242 |
Atk. Spd. | 341 | Cst. Spd. | 506 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
Bow Res. | -67 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -67 (= проценты к DPS) |
Sword Res. | -15 (= проценты к DPS) | Fist Res. | 40 (= проценты от DPS) |
Dual Res. | -30 (= проценты к DPS) | Blunt Res. | -25 (= проценты к DPS) |
Dagger Res. | -30 (= проценты к DPS) | Polearm Res. | 50(= проценты от DPS) |
![]() ![]() |
Будьте осторожны применяет скиллы -
Power Strike,
Curse of Doom,
Flash Resistance.
Cult Mechanism (Механизм Культа)

Level | 85 |
EXP Reward | 6 140 120 |
SP Reward | 628 550 |
Respawn | 2 min |
Max HP | 119 860 | Max MP | 2295 |
P. Atk. | 113 402 | M. Atk. | 42 301 |
P. Def. | 2336 | M. Def. | 3598 |
Acc. | 147 | Evs. | 140 |
Crit. | 4 | Spd. | 27/253 |
Atk. Spd. | 341 | Cst. Spd. | 253 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
Bow Res. | -67 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -67 (= проценты к DPS) |
Sword Res. | -15 (= проценты к DPS) | Fist Res. | 40 (= проценты от DPS) |
Dual Res. | -30 (= проценты к DPS) | Blunt Res. | -25 (= проценты к DPS) |
Dagger Res. | -30 (= проценты к DPS) | Polearm Res. | 50(= проценты от DPS) |
![]() ![]() |
Будьте осторожны применяет скиллы -
Stun Attack,
Soul Breath,
Flash Resistance.


Последнее редактирование: