- Сообщения
- 12 449
- Лайки
- 9 468
Привет, путники! У меня для Вас хорошая новость - на нашем сервере появилась новая локация, которая заинтересует тебя

А чем я опишу ниже в данной теме.
Garden of Genesis (Сад бытия) - локация для одиночной охоты, а также группой персонажей.
Переместиться в Garden of Genesis можно при помощи ALT - B.
Существует 2 точки телепорта: Водопад сада и Задворки сада.
Общее.

- Garden of Genesis разделен на поле и сад, сад разделен на 4 секции (нижняя часть под садами идеально подходит для Арчер и Маг классов т.к. показатели защиты монстров снижены!)
- Сады заполнены монстрами, которые при первой возможности постараются выдворить Вас из своих владений обратно в мир Эльморедена;
- Наименование монстров в нижней части садов: Jungle Warrior (Воин джунглей) , Treant Protector (Древень-Защитник) , Enchanted Keeper (Зачарованный хранитель) ;
- Наименование монстров в верхних садах: Improved Gardener (Страж садов) ,Wonderbird (Чудо-птица) ,Garden Eye (Хранитель сада) ;
- В локации запрещено использовать быстрые точки телепортации и умения по типу Summon;
В самом верхнем саду скрывает свое присутствие Опустошитель Belial, который охраняет телепорт в Подземелье гигантов
от посторонних. Для доступа к телепорту необходимо убить опустошителя.
На месте босса появится специальный NPC, который отправит Вас в данную локацию для сражения с Эпическими гигантами!
Босс появляется каждую пт. в 22-00 по Мск. После убийства зона открывается на 24 ч., закрывается каждую сб. в 23-59 по Мск.
Локация создана для хорошо подготовленных групп.
На месте босса появится специальный NPC, который отправит Вас в данную локацию для сражения с Эпическими гигантами!
Босс появляется каждую пт. в 22-00 по Мск. После убийства зона открывается на 24 ч., закрывается каждую сб. в 23-59 по Мск.
Локация создана для хорошо подготовленных групп.
Статы и дроп.

Приведенный ниже дроп показан с Премиум аккаунтом 100%![]()
Jungle Warrior (Воин джунглей)

Level | 85 |
EXP Reward | 240 000 |
SP Reward | 24 000 |
Respawn | 1 min |
Max.HP | 56 311 | Max. MP | 107360 |
P.Atk. | 21 780 | M.Atk. | 10 825 |
P.Def. | 751 | M.Def. | 878 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/220 |
Att.Spd. | 259 | Cst.Spd. | 259 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 270 | Earth Res. | 190 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
Bow Res. | - 43 (= проценты к DPS) | Crossbow | - 43 (= проценты к DPS) |
Treant Protector (Древень-Защитник)

Level | 85 |
EXP Reward | 612 000 |
SP Reward | 64 000 |
Respawn | 1 min |
Max. HP | 94 484 | Max. MP | 107 360 |
P. Atk. | 26 880 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 860 | M. Def. | 951 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 14/14 |
Atk. Spd. | 259 | Cst.Spd. | 259 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 270 | Earth Res. | 190 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
Bow Res. | - 43 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | - 43 (= проценты к DPS) |
Enchanted Keeper (Зачарованный хранитель)

Level | 85 |
EXP Reward | 340 000 |
SP Reward | 36 000 |
Respawn | 1 min |
Max HP | 64 780 | Max MP | 107 360 |
P. Atk. | 19 200 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 781 | M. Def. | 908 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/183 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd | 259 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 270 | Earth Res. | 190 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
Bow Res. | - 43 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | - 43 (= проценты к DPS) |
Improved Gardener (Страж садов)

Level | 85 |
EXP Reward | 750 000 |
SP Reward | 69 000 |
Respawn | 1 min |
Max HP | 124 188 | Max MP | 107 360 |
P. Atk. | 35 190 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 905 | M. Def. | 751 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/244 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd. | 259 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 270 | Dark Res. | 190 |
Bow Res. | - 25 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | - 25 (= проценты к DPS) |
![]() ![]() |
Wonderbird (Чудо-птица)

Level | 85 |
EXP Reward | 780 000 |
SP Reward | 74 000 |
Respawn | 1 min |
Max HP | 144 096 | Max HP | 107 360 |
P. Atk. | 32 130 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 945 | M. Def. | 850 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/183 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd. | 259 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 270 | Dark Res. | 190 |
Bow Res. | -25 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -25 (= проценты к DPS) |
![]() ![]() |
Garden Eye (Хранитель сада)

Level | 85 |
EXP Reward | 1 700 000 |
SP Reward | 162 000 |
Respawn | 1 min |
Max HP | 222 590 | Max MP | 107 360 |
P. Atk. | 48 960 | M. Atk. | 10 825 |
P. Def. | 1025 | M. Def. | 751 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/163 |
Atk. Spd. | 259 | Cst. Spd. | 259 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 270 | Dark Res. | 190 |
Bow Res. | -25 (= проценты к DPS) | Crossbow Res. | -25 (= проценты к DPS) |
![]() ![]() |
Belial (Опустошитель)

Level | 85 |
EXP Reward | 26 975 |
SP Reward | 2949 |
Respawn | Каждую пятницу в 22:00 (GMT +3). Первый респаун – 7-го октября |
Max HP | 82 499 700 | Max MP | 419 999 |
P. Atk. | 21 840 | M. Atk. | 51 488 |
P. Def. | 2440 | M. Def. | 1249 |
Acc. | 141 | Evs. | 137 |
Crit. | 4 | Spd. | 72/308 |
Atk. Spd. | 627 | Cst. Spd. | 1999 |
Fire Res. | 220 | Water Res. | 220 |
Wind Res. | 220 | Earth Res. | 220 |
Holy Res. | 220 | Dark Res. | 220 |
![]() ![]() Будьте аккуратны монстр применяет следующие скиллы: HELL RUSH, HELL MIGHT, MANA STORM, MASS FEAR |


@Wise @Sombra @Scryde @Guldan @freya
Для тех кто дочитал, на локации существуют 3 спота (Запад, север, юг Садов), где находятся спрятанные лягушки (пасхалки), которые вешают баф
Последнее редактирование: